Desa Kumendung

Kec. Rembang, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Kumendung

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Sukseskan PILKADES serentak se Kabpaten Rembang . ^^ Selamat Datang di Portal Informasi Desa Kumendung Rembang ^^

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kumendung, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kumendung, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 21 21,65% 9 9,28% 12 12,37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 16 16,49% 0 0,00% 16 16,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 12 12,37% 6 6,19% 6 6,19%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 4 4,12% 4 4,12% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2,06% 2 2,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 9,28% 6 6,19% 3 3,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 1,03% 1 1,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 31 31,96% 18 18,56% 13 13,40%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
Diperbarui : 05 September 2024 14:08:48

Desa

46

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI46penduduk

51

PEREMPUAN

PEREMPUAN51penduduk

97

TOTAL

TOTAL97penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Dwi Handayani

Tidak Ada di Kantor

Kepala Desa

Muhammad Ilham

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

Syafruddin

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

Supardi Rustam

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Mardiana

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pembangunan

Syafi-i. SE

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keamanan dan Ketertiban

Mahrup

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 91
Kemarin : 112
Total Pengunjung : 124.664
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Dwi Handayani

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Muhammad Ilham

Kepala Desa
Tidak Ada di Kantor

Syafruddin

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Supardi Rustam

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

Mardiana

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Syafi-i. SE

Kaur Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

Mahrup

Kaur Keamanan dan Ketertiban
Tidak Ada di Kantor